Неоригинальные аналоги 2Q 2023 online



Выберите модификацию / Choose model type EN DE RU UA


Автомобиль / Car Мощн.двиг., кВт / Engine power, Kw Мощн.двиг., л/с / Engine power, HP Объем двиг. / Engine volume Кузов / Body style Года выпуска / Production years
PORSCHE CAYENNE (9YA) 3.0 AWD (9YAAA1) 250.0000 340.0000 SUV 05.2017-12.2023
PORSCHE CAYENNE (9YA) 2.9 S AWD (9YABB1) 324.0000 440.0000 SUV 05.2017-12.2023
PORSCHE CAYENNE (9YA) 4.0 Turbo AWD (9YACF1) 404.0000 550.0000 SUV 05.2017-12.2023
PORSCHE CAYENNE (9YA) 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) 340.0000 462.0000 SUV 01.2019-12.2023
PORSCHE CAYENNE (9YA) 4.0 GTS (9YABG1) 338.0000 460.0000 SUV 06.2020-12.2023
PORSCHE CAYENNE (9YA) 2.0 E-Hybrid AWD (9YAAM1) 284.0000 386.0000 SUV 11.2018-12.2023
PORSCHE CAYENNE (9YA) 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) 500.0000 680.0000 SUV 06.2021-12.2023
PORSCHE CAYENNE (9YA) 3.0 AWD 255.0000 347.0000 SUV 04.2021-12.2023