Неоригинальные аналоги 2Q 2023 online



Выберите модификацию / Choose model type EN DE RU UA


Автомобиль / Car Мощн.двиг., кВт / Engine power, Kw Мощн.двиг., л/с / Engine power, HP Объем двиг. / Engine volume Кузов / Body style Года выпуска / Production years
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 4x4 90.0000 122.0000 2469.0000 Closed Off-Road Vehicle 12.1991-09.2001
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 135.0000 184.0000 3964.0000 Closed Off-Road Vehicle 12.1991-09.2001
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 136.0000 185.0000 3964.0000 Closed Off-Road Vehicle 01.1988-09.2001
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.1 TD 64.0000 87.0000 2068.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1984-09.2001
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 TD 4x4 85.0000 116.0000 2499.0000 Closed Off-Road Vehicle 01.1988-09.2001
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 4x4 131.0000 178.0000 3964.0000 Closed Off-Road Vehicle 01.1995-09.2001
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 89.0000 121.0000 2469.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1995-09.2001
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 4x4 87.0000 118.0000 2464.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1984-09.2001
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 127.0000 173.0000 3960.0000 Closed Off-Road Vehicle 07.1998-09.2001
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 135.0000 184.0000 3960.0000 Closed Off-Road Vehicle 02.1999-09.2001
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.1 TD 59.0000 80.0000 Closed Off-Road Vehicle 06.1989-03.1992
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 SE 87.0000 118.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1996-09.1999
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 89.0000 121.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1990-09.1996
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 90.0000 122.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1986-09.1990
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 4x4 90.0000 122.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1986-09.1990
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 131.0000 178.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1986-09.1990
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 4x4 131.0000 178.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1986-09.1990
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.1 D 4x4 59.0000 80.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1986-09.1992
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 4x4 87.0000 118.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1984-09.1986
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 Tdi 4x4 85.0000 116.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1996-09.2001
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 4x4 78.0000 106.0000 Closed Off-Road Vehicle 09.1983-12.1985
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.8 4x4 86.0000 117.0000 Closed Off-Road Vehicle 09.1983-12.1986
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 78.0000 106.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1984-12.1985
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.8 86.0000 117.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1984-12.1986
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 142.0000 193.0000 Closed Off-Road Vehicle 09.1990-12.1999
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 4x4 142.0000 193.0000 Closed Off-Road Vehicle 09.1990-12.1999
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 4x4 129.0000 175.0000 Closed Off-Road Vehicle 09.1986-12.1987
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 4x4 132.0000 180.0000 Closed Off-Road Vehicle 09.1987-12.1990
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 125.0000 170.0000 3964.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1990-09.2001
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 97.0000 132.0000 Closed Off-Road Vehicle 09.1990-12.1995
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 4x4 97.0000 132.0000 Closed Off-Road Vehicle 09.1990-12.1995
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 93.0000 126.0000 Closed Off-Road Vehicle 09.1995-12.2000
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 4x4 93.0000 126.0000 Closed Off-Road Vehicle 09.1995-12.2000
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 129.0000 175.0000 Closed Off-Road Vehicle 09.1986-12.1987
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 132.0000 180.0000 Closed Off-Road Vehicle 09.1987-12.1990
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 4x4 145.0000 197.0000 Closed Off-Road Vehicle 09.1990-09.2001
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 4x4 89.0000 121.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1990-09.1996
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 TD 85.0000 116.0000 Closed Off-Road Vehicle 02.1995-08.2001
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.2 4x4 81.0000 110.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1983-09.1986
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.2 4x4 76.0000 103.0000 Closed Off-Road Vehicle 10.1983-09.1986