Неоригинальные аналоги 2Q 2023 online



Выберите модификацию / Choose model type EN DE RU UA


Автомобиль / Car Мощн.двиг., кВт / Engine power, Kw Мощн.двиг., л/с / Engine power, HP Объем двиг. / Engine volume Кузов / Body style Года выпуска / Production years
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 203.0000 276.0000 Kombi 01.2008-12.2023
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 229.0000 311.0000 Kombi 01.2008-12.2011
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD 229.0000 311.0000 Kombi 01.2008-12.2011
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 AWD 203.0000 276.0000 Kombi 01.2008-12.2023
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 237.0000 322.0000 Kombi 09.2011-07.2014
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD 237.0000 322.0000 Kombi 09.2011-07.2014
CADILLAC CTS Sport Wagon 6.2 415.0000 564.0000 Kombi 09.2011-12.2023
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 AWD 201.0000 273.0000 Kombi 09.2009-12.2010
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 201.0000 273.0000 Kombi 09.2009-12.2011
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD 227.0000 309.0000 Kombi 09.2009-12.2010
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 227.0000 309.0000 Kombi 09.2009-12.2010
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 FLEX 237.0000 322.0000 Kombi 09.2011-12.2023
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 FLEX AWD 237.0000 322.0000 Kombi 09.2012-12.2023
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 218.0000 296.0000 Kombi 09.2011-12.2012
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD 218.0000 296.0000 Kombi 09.2011-12.2012
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 Flexfuel 201.0000 273.0000 Kombi 01.2012-07.2014
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.0 Flexfuel AWD 201.0000 273.0000 Kombi 01.2012-07.2014