Неоригинальные аналоги 2Q 2023 online



Выберите модификацию / Choose model type EN DE RU UA


Автомобиль / Car Мощн.двиг., кВт / Engine power, Kw Мощн.двиг., л/с / Engine power, HP Объем двиг. / Engine volume Кузов / Body style Года выпуска / Production years
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI 169.0000 230.0000 Кабріолет 11.2014-12.2023
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 169.0000 230.0000 Кабріолет 11.2014-12.2023
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI 135.0000 184.0000 Кабріолет 11.2014-12.2023
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro 228.0000 310.0000 Кабріолет 11.2014-12.2023
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI 132.0000 180.0000 Кабріолет 07.2015-08.2018
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro 210.0000 286.0000 Кабріолет 02.2015-12.2023
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 162.0000 220.0000 Кабріолет 04.2015-12.2023
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro 294.0000 400.0000 Кабріолет 10.2016-12.2023
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro 135.0000 184.0000 Кабріолет 01.2017-12.2023
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI 145.0000 197.0000 Кабріолет 07.2018-12.2023
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI 180.0000 245.0000 Кабріолет 07.2018-12.2023
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro 180.0000 245.0000 Кабріолет 07.2018-12.2023
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro 225.0000 306.0000 Кабріолет 08.2018-12.2023
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 170.0000 231.0000 Кабріолет 09.2018-12.2023
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) TTS quattro 235.0000 320.0000 Кабріолет 11.2020-12.2023