Неоригинальные аналоги 2Q 2023 online



Выберите модификацию / Choose model type EN DE RU UA


Автомобиль / Car Мощн.двиг., кВт / Engine power, Kw Мощн.двиг., л/с / Engine power, HP Объем двиг. / Engine volume Кузов / Body style Года выпуска / Production years
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 (RM1) 110.0000 150.0000 Джип 01.2012-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 (RM3) 138.0000 188.0000 Джип 01.2012-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD (RM4) 140.0000 190.0000 Джип 01.2012-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 1.6 i-DTEC (RE6) 88.0000 120.0000 Джип 10.2013-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD (RM4) 132.0000 180.0000 Джип 01.2012-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) 114.0000 155.0000 Джип 10.2012-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 4WD 138.0000 188.0000 Джип 09.2012-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 AWD (RE5, RM2) 114.0000 155.0000 Джип 10.2012-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 132.0000 180.0000 Джип 09.2013-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 (RM3) 140.0000 190.0000 Джип 09.2012-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 1.6 i-DTEC 4WD (RE6) 118.0000 160.0000 Джип 02.2015-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 129.0000 175.0000 Джип 09.2012-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 4WD 129.0000 175.0000 Джип 09.2012-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 Flex AWD 114.0000 155.0000 Джип 07.2015-12.2017
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 4WD 136.0000 185.0000 Джип 01.2012-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 i-VTEC 136.0000 185.0000 Джип 01.2015-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 Flex (RE5) 114.0000 155.0000 Джип 01.2013-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 138.0000 188.0000 Джип 09.2015-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD 138.0000 188.0000 Джип 09.2015-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 i-VTEC 4WD (RM4) 125.0000 170.0000 Джип 01.2012-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 i-VTEC Flexfuel (RM3) 125.0000 170.0000 Джип 01.2013-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 i-VTEC Flexfuel 4WD (RM4) 125.0000 170.0000 Джип 01.2013-12.2023
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD 136.0000 185.0000 Джип 01.2015-12.2023