Неоригинальные аналоги 2Q 2023 online



Выберите модификацию / Choose model type EN DE RU UA


Автомобиль / Car Мощн.двиг., кВт / Engine power, Kw Мощн.двиг., л/с / Engine power, HP Объем двиг. / Engine volume Кузов / Body style Года выпуска / Production years
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 1.9 i (CE7) 85.0000 116.0000 1850.0000 Stufenheck 02.1996-10.1998
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 2.0 i LS (CE8) 96.0000 131.0000 1997.0000 Stufenheck 02.1996-10.1998
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 2.2 i VTEC (CE9) 110.0000 150.0000 2156.0000 Stufenheck 02.1996-10.1998
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 2.0 TDi (CF1) 77.0000 105.0000 1994.0000 Stufenheck 04.1996-10.1998
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 2.2 (CE1) 107.0000 146.0000 Stufenheck 09.1995-06.1996
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 2.2 (CD5) 103.0000 140.0000 Stufenheck 04.1996-12.1997
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 2.7 127.0000 173.0000 Stufenheck 09.1995-12.1997
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 2.2 97.0000 132.0000 Stufenheck 09.1995-12.1997
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 2.3 i VTEC (CG5) 110.0000 150.0000 Stufenheck 03.1997-10.1998
HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD) 1.8 i (CE7) 85.0000 116.0000 1850.0000 Stufenheck 02.1996-10.1998