Неоригинальные аналоги 2Q 2023 online



Выберите модификацию / Choose model type EN DE RU UA


Автомобиль / Car Мощн.двиг., кВт / Engine power, Kw Мощн.двиг., л/с / Engine power, HP Объем двиг. / Engine volume Кузов / Body style Года выпуска / Production years
TESLA MODEL S (5YJS) 85 270.0000 367.0000 Schrägheck 09.2012-02.2016
TESLA MODEL S (5YJS) P85 310.0000 421.0000 Schrägheck 11.2013-12.2014
TESLA MODEL S (5YJS) 60 225.0000 306.0000 Schrägheck 11.2013-09.2014
TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD 276.0000 376.0000 Schrägheck 10.2014-02.2016
TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD 276.0000 376.0000 Schrägheck 10.2014-04.2015
TESLA MODEL S (5YJS) P85D AWD 515.0000 700.0000 Schrägheck 10.2014-02.2016
TESLA MODEL S (5YJS) 60 283.0000 385.0000 Schrägheck 10.2014-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 85 283.0000 385.0000 Schrägheck 02.2015-02.2016
TESLA MODEL S (5YJS) 70D AWD 245.0000 334.0000 Schrägheck 04.2015-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD 310.0000 421.0000 Schrägheck 04.2015-02.2016
TESLA MODEL S (5YJS) P85D AWD 568.0000 772.0000 Schrägheck 09.2015-02.2016
TESLA MODEL S (5YJS) 70D AWD 386.0000 525.0000 Schrägheck 09.2015-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD 386.0000 525.0000 Schrägheck 10.2014-02.2016
TESLA MODEL S (5YJS) 85 285.0000 388.0000 Schrägheck 09.2012-02.2016
TESLA MODEL S (5YJS) 70 285.0000 388.0000 Schrägheck 09.2015-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 70 235.0000 320.0000 Schrägheck 09.2015-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD 346.0000 471.0000 Schrägheck 09.2015-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD 397.0000 540.0000 Schrägheck 09.2015-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 90D AWD 310.0000 422.0000 Schrägheck 09.2015-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 75 285.0000 388.0000 Schrägheck 11.2016-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 75D AWD 386.0000 525.0000 Schrägheck 06.2016-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD 386.0000 525.0000 Schrägheck 10.2014-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 60 285.0000 388.0000 Schrägheck 11.2013-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) P100D AWD 568.0000 772.0000 Schrägheck 10.2016-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD 245.0000 334.0000 Schrägheck 06.2016-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 60 235.0000 320.0000 Schrägheck 11.2016-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 75 235.0000 320.0000 Schrägheck 11.2016-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) P85 350.0000 476.0000 Schrägheck 05.2013-12.2014
TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD 290.0000 394.0000 Schrägheck 10.2014-07.2015
TESLA MODEL S (5YJS) P85D AWD 543.0000 738.0000 Schrägheck 10.2014-10.2015
TESLA MODEL S (5YJS) 100D AWD 310.0000 422.0000 Schrägheck 06.2017-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 75D AWD 245.0000 333.0000 Schrägheck 06.2016-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 90D AWD 386.0000 525.0000 Schrägheck 09.2015-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 100D AWD 386.0000 525.0000 Schrägheck 06.2017-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD 279.0000 379.0000 Schrägheck 10.2014-02.2016
TESLA MODEL S (5YJS) P100D AWD 450.0000 612.0000 Schrägheck 10.2016-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD 568.0000 772.0000 Schrägheck 09.2015-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 60 222.0000 302.0000 Schrägheck 05.2014-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 809.0000 1100.0000 Schrägheck 09.2020-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 487.0000 662.0000 Schrägheck 05.2019-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 577.0000 785.0000 Schrägheck 05.2019-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 100D AWD 515.0000 700.0000 Schrägheck 09.2017-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 75 350.0000 476.0000 Schrägheck 11.2017-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 585.0000 796.0000 Schrägheck 06.2019-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 421.0000 573.0000 Schrägheck 09.2020-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 413.0000 562.0000 Schrägheck 06.2019-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 90 285.0000 388.0000 Schrägheck 11.2015-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 70 350.0000 476.0000 Schrägheck 12.2017-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 599.0000 815.0000 Schrägheck 09.2020-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 568.0000 772.0000 Schrägheck 06.2019-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 386.0000 525.0000 Schrägheck 06.2019-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) 60 350.0000 476.0000 Schrägheck 12.2017-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 493.0000 670.0000 Schrägheck 01.2021-12.2023
TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD 750.0000 1020.0000 Schrägheck 01.2021-12.2023