Неоригинальные аналоги 2Q 2023 online



Выберите модификацию / Choose model type EN DE RU UA


Автомобиль / Car Мощн.двиг., кВт / Engine power, Kw Мощн.двиг., л/с / Engine power, HP Объем двиг. / Engine volume Кузов / Body style Года выпуска / Production years
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 147.0000 200.0000 универсал 03.2010-06.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D 82.0000 112.0000 универсал 02.2011-06.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD 105.0000 143.0000 универсал 02.2011-06.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD 100.0000 136.0000 универсал 02.2011-06.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper 85.0000 115.0000 универсал 03.2010-06.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 120.0000 163.0000 универсал 10.2007-06.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 128.0000 174.0000 универсал 08.2007-07.2010
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper 88.0000 120.0000 универсал 10.2007-12.2013
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D 80.0000 109.0000 универсал 10.2007-02.2010
MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works 155.0000 211.0000 универсал 11.2007-06.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) One 72.0000 98.0000 универсал 03.2010-06.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper 90.0000 122.0000 универсал 03.2010-06.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S 135.0000 184.0000 универсал 03.2010-06.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) One D 66.0000 90.0000 универсал 03.2010-06.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D 82.0000 112.0000 универсал 03.2010-06.2014
MINI MINI CLUBMAN (R55) One 70.0000 95.0000 универсал 03.2009-02.2010
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S John Cooper Works 141.0000 192.0000 универсал 10.2008-02.2010