Неоригинальные аналоги 2Q 2023 online



Выберите модификацию / Choose model type EN DE RU UA


Автомобиль / Car Мощн.двиг., кВт / Engine power, Kw Мощн.двиг., л/с / Engine power, HP Объем двиг. / Engine volume Кузов / Body style Года выпуска / Production years
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 1.6 i AWD (GC4) 66.0000 90.0000 1597.0000 Stufenheck 08.1992-12.2000
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 1.8 i AWD (GC6) 76.0000 103.0000 1820.0000 Stufenheck 08.1992-12.2000
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 Turbo GT AWD (GC8) 155.0000 211.0000 1994.0000 Stufenheck 03.1994-12.2000
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 i AWD (GC7) 85.0000 115.0000 1994.0000 Stufenheck 10.1995-12.2000
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 1.6 i (GC3) 66.0000 90.0000 1597.0000 Stufenheck 08.1992-12.2000
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 1.6 i (GC3) 70.0000 95.0000 1597.0000 Stufenheck 06.1998-12.2000
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 i AWD (GC8) 92.0000 125.0000 1994.0000 Stufenheck 06.1998-12.2000
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 Turbo GT AWD (GC8) 160.0000 218.0000 1994.0000 Stufenheck 06.1998-12.2000
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 1.6 i AWD (GC4) 70.0000 95.0000 1597.0000 Stufenheck 06.1998-12.2000
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 AWD (GC8) 206.0000 280.0000 Stufenheck 09.1998-09.2000
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 2.2 GX AWD (GC8) 96.0000 131.0000 Stufenheck 09.1998-09.2000
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 2.2 GX AWD (GC8) 97.0000 132.0000 Stufenheck 11.1995-08.1998
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 1.8 i (GC5) 76.0000 103.0000 Stufenheck 11.1995-06.1996
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 i (GC8) 92.0000 125.0000 Stufenheck 09.1998-09.2000
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 WRX STi AWD 184.0000 250.0000 Stufenheck 10.1993-10.1994
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 1.5 (GC1) 70.0000 95.0000 Stufenheck 11.1994-08.1998
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 i (GC7) 85.0000 116.0000 Stufenheck 07.1996-08.1998
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 1.8 82.0000 112.0000 Stufenheck 09.1992-12.1995
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 1.8 AWD 82.0000 112.0000 Stufenheck 09.1992-12.1996
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 2.2 101.0000 137.0000 Stufenheck 09.1994-12.1995
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 2.2 AWD 101.0000 137.0000 Stufenheck 09.1995-12.2000
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 1.6 (GC7) 88.0000 120.0000 Stufenheck 01.1998-12.1998
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 1.8 AWD 89.0000 121.0000 Stufenheck 04.1993-10.1997