Неоригинальные аналоги 2Q 2023 online



Выберите модификацию / Choose model type EN DE RU UA


Автомобиль / Car Мощн.двиг., кВт / Engine power, Kw Мощн.двиг., л/с / Engine power, HP Объем двиг. / Engine volume Кузов / Body style Года выпуска / Production years
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) 66.0000 90.0000 1386.0000 Хэтчбэк 10.1987-12.1989
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) 80.0000 109.0000 1579.0000 Хэтчбэк 10.1987-09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V Cat (EC8) 55.0000 75.0000 1343.0000 Хэтчбэк 09.1989-09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) 69.0000 94.0000 1493.0000 Хэтчбэк 10.1988-09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) 81.0000 110.0000 1590.0000 Хэтчбэк 10.1987-09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) 110.0000 150.0000 1595.0000 Хэтчбэк 10.1989-09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) 96.0000 130.0000 1590.0000 Хэтчбэк 09.1987-09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) 55.0000 75.0000 1332.0000 Хэтчбэк 10.1987-12.1989
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) 66.0000 90.0000 1493.0000 Хэтчбэк 10.1988-09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 60.0000 82.0000 Хэтчбэк 01.1988-12.1989
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.2 41.0000 56.0000 Хэтчбэк 01.1988-12.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) 72.0000 98.0000 Хэтчбэк 10.1987-10.1993
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V 91.0000 124.0000 Хэтчбэк 01.1988-12.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V 52.0000 71.0000 Хэтчбэк 09.1987-10.1993